= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2025
« Januar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 05 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
März 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 09 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
30 | 31 | 14 |
April 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 18 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Juni 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
29 | 30 | 27 |
Juli 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 31 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
31 | 36 |
September 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 36 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 |
28 | 29 | 30 | 40 |
Oktober 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 40 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 44 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
30 | 49 |
Dezember 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
28 | 29 | 30 | 31 | 53 |
22.12.2024 01:00 - 03.01.2025
belegt
01.02.2025 01:00 - 08.02.2025
belegt
21.06.2025 02:00 - 29.06.2025
belegt
13.07.2025 02:00 - 21.07.2025
belegt