= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2019
« Q3
Q1 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 40 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 44 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2019 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
30 | 31 | 01 |
22.12.2024 01:00 - 03.01.2025
belegt
01.02.2025 01:00 - 08.02.2025
belegt
21.06.2025 02:00 - 29.06.2025
belegt
13.07.2025 02:00 - 21.07.2025
belegt