= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
« Q2
Q4 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
ab 14:00 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | bis 10:00 07 | 27 |
ab 14:00 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | bis 10:00 13 | ab 14:00
ab 14:00 14 | 28 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | bis 10:00
bis 10:00 28 | 30 |
29 | 30 | 31 | 31 |
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
ab 14:00 01 | 02 | 03 | bis 10:00 04 | 31 | |||
ab 14:00 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | bis 10:00 10 | ab 14:00 11 | 32 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | bis 10:00 17 | ab 14:00 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | bis 10:00 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 35 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ab 14:00 07 | 08 | 36 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | bis 10:00 14 | 15 | 37 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ab 14:00 22 | 38 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
30 | 40 |
22.12.2024 01:00 - 03.01.2025
belegt
01.02.2025 01:00 - 08.02.2025
belegt
21.06.2025 02:00 - 29.06.2025
belegt
13.07.2025 02:00 - 21.07.2025
belegt