= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2025
« Q1
Q3 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ab 14:00 belegt 25 | 21 |
belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | bis 10:00 belegt 31 | 22 |
Juni 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 22 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | ab 14:00 belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | 23 |
belegt 09 | belegt 10 | bis 10:00 belegt 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ab 14:00 belegt 21 | belegt 22 | 25 |
belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | bis 10:00 belegt 29 | 26 |
ab 14:00 belegt 30 | 27 |
16.04.2025 02:00 - 22.04.2025
belegt
11.05.2025 02:00 - 24.05.2025
belegt
25.05.2025 02:00 - 31.05.2025
belegt
06.06.2025 02:00 - 11.06.2025
belegt
21.06.2025 02:00 - 29.06.2025
belegt
30.06.2025 02:00 - 06.07.2025
belegt
13.07.2025 02:00 - 21.07.2025
belegt
24.07.2025 02:00 - 31.07.2025
belegt
02.08.2025 02:00 - 16.08.2025
belegt
01.09.2025 02:00 - 06.09.2025
belegt
14.09.2025 02:00 - 19.09.2025
belegt
21.12.2025 01:00 - 28.12.2025
belegt